
Lavadora Extratora com Barreira Sanitária
A Lavadora extratora hospitalar profissional realiza lavagem, enxágue e centrifugação no mesmo cesto, eliminando a necessidade de transferência das roupas. O processo integrado aumenta a produtividade e reduz a mão de obra. Além disso, preserva os tecidos, garantindo maior durabilidade e eficiência operacional.
Diferenciais

Estrutura reforçada
Conjunto com inversor WEG e rolamentos lubrificáveis prolongam a vida útil do equipamento, mantendo o ciclo sempre ativo.

Abertura para descarga de gravidade
Garante escoamento rápido e eficiente do produto, reduzindo tempo de operação e evitando acúmulos. Um diferencial que aumenta a produtividade, simplifica o processo e assegura maior fluidez na linha de produção.

Tecnologia de amortecimento High Spin
Reduz significativamente o tempo de secagem
Saiba Mais
Desenvolvida para operações que exigem confiabilidade, alta extração e total segurança no fluxo de roupas limpas e sujas.
- Dreno pneumático de 4”: Oferece uma das drenagens mais rápidas do mercado, acelerando ciclos e aumentando a produtividade.
- Equipamento durável em rotinas intensas: Seu cesto bipartido em aço inoxidável, eixo reforçado e suspensão pneumática com quatro bolsas e acabamento premium garantem estabilidade, durabilidade e operação confiável em alta rotatividade.
. - CLP programável: Permite o ajuste de velocidades entre 600 e 900 RPM, parâmetros de lavagem e processos conforme a necessidade de cada operação.
- Travas eletrônicas NR12: Segurança é reforçada, garantindo fluxo controlado entre as áreas.
- Design aprimorado: A menor distância entre o cesto interno e externo otimiza o consumo de água.
- Estrutura reforçada: Conjunto com inversor WEG e rolamentos lubrificáveis prolongam a vida útil do equipamento, mantendo o ciclo sempre ativo.
Especificações Técnicas
| Fator de Carga | 1:12 / 1:10 |
|---|---|
| Diâmetro do cesto (mm) | 900 |
| Comprimento do cesto (mm) | 580 |
| Volume do cesto (dm³) | 368,9 |
| Rotação do cesto lavagem (RPM) | 36,5 |
| Rotação em pré centrifugação (RPM) | 270 |
| Rotação em centrifugação (RPM) | 650 |
| Largura (mm) | 1650 |
| Profundidade (mm) | 1150 |
| Altura (mm) | 1650 |
| Peso (Kg) | 1100 |
| Entrada de água (pol) | 1.1/2″ |
| Entrada de vapor (pol) | 3/4″ |
| Dreno (pol) | 4″ |
| Volume de água no nível alto (L) | 160 |
| Volume de água no nível médio (L) | 120 |
| Volume de água no nível baixo (L) | 80 |
| Consumo de vapor (Kg/h) | 33 |
| Consumo de energia absorvida lavagem (kw) | 2,5 |
| Consumo de energia absorvida pré centrifugação(kw) | 5 |
| Consumo de energia absorvida centrifugação (kw) | 6 |
| Consumo de ar comprimido (pcm) | 1,5 |
| Pressão ar comprimido (lb/pol²) | 100 a 120 |
| Pressão de água (mca) | 4 |
| Pressão de vapor (lb/pol²) | 100 a 110 |
| Motor especial (cv) | 7,5 |
| Tensão (volts) | 220/380 |
| Frequência (Hz) | 50/60 |
| Força centrífuga (G force) | 300 |
| Fator de Carga | 1:12 / 1:10 |
|---|---|
| Diâmetro do cesto (mm) | 1000 |
| Comprimento do cesto (mm) | 780 |
| Volume do cesto (dm³) | 612,6 |
| Rotação do cesto lavagem (RPM) | 36,5 |
| Rotação em pré centrifugação (RPM) | 270 |
| Rotação em centrifugação (RPM) | 650 |
| Largura (mm) | 1740 |
| Profundidade (mm) | 1450 |
| Altura (mm) | 1800 |
| Peso (Kg) | 1850 |
| Entrada de água (pol) | 1.1/2″ |
| Entrada de vapor (pol) | 3/4″ |
| Dreno (pol) | 4″ |
| Volume de água no nível alto (L) | 240 |
| Volume de água no nível médio (L) | 180 |
| Volume de água no nível baixo (L) | 120 |
| Consumo de vapor (Kg/h) | 54 |
| Consumo de energia absorvida lavagem (kw) | 3,8 |
| Consumo de energia absorvida pré centrifugação(kw) | 5 |
| Consumo de energia absorvida centrifugação (kw) | 6 |
| Consumo de ar comprimido (pcm) | 1,5 |
| Pressão ar comprimido (lb/pol²) | 100 a 120 |
| Pressão de água (mca) | 4 |
| Pressão de vapor (lb/pol²) | 100 a 110 |
| Motor especial (cv) | 10 |
| Tensão (volts) | 220/380 |
| Frequência (Hz) | 50/60 |
| Força centrífuga (G force) | 300 |
| Fator de Carga | 1:12 / 1:10 |
|---|---|
| Diâmetro do cesto (mm) | 1240 |
| Comprimento do cesto (mm) | 1000 |
| Volume do cesto (dm³) | 1207 |
| Rotação do cesto lavagem (RPM) | 33,5 |
| Rotação em pré centrifugação (RPM) | 270 |
| Rotação em centrifugação (RPM) | 650 |
| Largura (mm) | 1960 |
| Profundidade (mm) | 1650 |
| Altura (mm) | 2105 |
| Peso (Kg) | 2300 |
| Entrada de água (pol) | 1.1/2″ |
| Entrada de vapor (pol) | 1″ |
| Dreno (pol) | 4″ |
| Volume de água no nível alto (L) | 480 |
| Volume de água no nível médio (L) | 360 |
| Volume de água no nível baixo (L) | 240 |
| Consumo de vapor (Kg/h) | 108 |
| Consumo de energia absorvida lavagem (kw) | 5 |
| Consumo de energia absorvida pré centrifugação(kw) | 6 |
| Consumo de energia absorvida centrifugação (kw) | 9 |
| Consumo de ar comprimido (pcm) | 2,5 |
| Pressão ar comprimido (lb/pol²) | 100 a 120 |
| Pressão de água (mca) | 4 |
| Pressão de vapor (lb/pol²) | 100 a 110 |
| Motor especial (cv) | 20 |
| Tensão (volts) | 220/380 |
| Frequência (Hz) | 50/60 |
| Força centrífuga (G force) | 300 |
| Fator de Carga | 1:12 / 1:10 |
|---|---|
| Diâmetro do cesto (mm) | 1240 |
| Comprimento do cesto (mm) | 1150 |
| Volume do cesto (dm³) | 1388 |
| Rotação do cesto lavagem (RPM) | 33,5 |
| Rotação em pré centrifugação (RPM) | 270 |
| Rotação em centrifugação (RPM) | 650 |
| Largura (mm) | 2110 |
| Profundidade (mm) | 1650 |
| Altura (mm) | 2105 |
| Peso (Kg) | 3000 |
| Entrada de água (pol) | 1.1/2″ |
| Entrada de vapor (pol) | 1″ |
| Dreno (pol) | 6″ |
| Volume de água no nível alto (L) | 560 |
| Volume de água no nível médio (L) | 420 |
| Volume de água no nível baixo (L) | 280 |
| Consumo de vapor (Kg/h) | 126 |
| Consumo de energia absorvida lavagem (kw) | 5 |
| Consumo de energia absorvida pré centrifugação(kw) | 6 |
| Consumo de energia absorvida centrifugação (kw) | 9 |
| Consumo de ar comprimido (pcm) | 2,5 |
| Pressão ar comprimido (lb/pol²) | 100 a 120 |
| Pressão de água (mca) | 4 |
| Pressão de vapor (lb/pol²) | 100 a 110 |
| Motor especial (cv) | 25 |
| Tensão (volts) | 220/380 |
| Frequência (Hz) | 50/60 |
| Força centrífuga (G force) | 300 |
Insumos para Lavanderias
Transforme sua lavanderia com produtos profissionais de alta performance. Ofereça um serviço de excelência com soluções desenvolvidas para lavanderias comerciais, industriais, hoteleiras e hospitalares. Com fórmulas exclusivas, alto rendimento e cuidado com os tecidos, nossos insumos para lavanderia profissional entregam resultados visíveis desde a primeira aplicação. Clique na imagem e conheça a linha de insumos Aggile.
Solicite seu orçamento
Preencha os dados abaixo para receber seu orçamento.